| 1ste bekende naam | Heilige Drei Könige | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4402950 | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwwerf | Mombach Rheinwerft, Mainz Mombach Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Donau-Main-Rhein-Schiffahrts AG in Nürnberg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Koophandel IV | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02318560 | ||
| Eigenaar | Ruiten & Kreijger BV in Roelofarendsveen | ||
| Gesloopt in | 2013 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 633 ton | 617 ton | |
| Lengte | 6200 cm | 6200 cm | |
| Breedte | 720 cm | 720 cm | |
| Diepgang | 228 cm | 228 cm | |
| Voorstuwing | MWM 500 pk | Cummins 500 pk | |
| Motortype | NTA 855M | ||
| Kopschroef | 168 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Heilige Drei Könige
|
1 Donau-Main-Rhein-Schiffahrts AG in Nürnberg | ||
2
1975
Heilige Drei Könige
|
2 Horst Orlowski in Duisburg | ||
3
1988
Lyanto
|
3 Mevr. A.E. Versteeg - Bosma in Rotterdam | ||
4
1992
Typhoon
|
4 Joh. Speksnijder Watertransport BV in Krimpen a/d IJssel | ||
5
2000
Wending
|
5 J.L. Waalboer in Dordrecht | ||
6
2004
Koophandel IV
|
6 Ruiten & Kreijger BV in Roelofarendsveen | ||