| 1ste bekende naam | Tonga | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1953 | ||
| Bouwwerf | West Vlaamse Scheepswerf, Oostkamp Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | Rijn & Kanaalvaart![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rijn & Kanaalvaart Rederij NV in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Simon-M | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02313965 | ||
| Eigenaar | Ruiten & Kreijger BV in Roelofarendsveen | ||
| Gesloopt in | 2013 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 499 ton | 605 ton | |
| Lengte | 5503 cm | 5503 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 226 cm | 262 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 375 pk | DAF 340 pk | |
| Motortype | DKT 1160M | ||
| Kopschroef | 97 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1953
Tonga
|
1 Rijn & Kanaalvaart Rederij NV in Antwerpen | ||
2
1973
Ahead
|
2 A. Hazewindus in Rotterdam | ||
3
1986
Gerrie-D
|
3 A. Dijke in Haamstede | ||
4
1994
Gerrie-H
|
4 W. Heuvelman & Zn. BV Krimpen a/d Lek | ||
5
Simon-M
|
5 Ruiten & Kreijger BV in Roelofarendsveen | ||