| 1ste bekende naam | Schotsman | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| ENI Nummer | 02333484 | ||
| Bouwjaar | 2012 | ||
| Afbouwwerf | TeamCo Shipyard, Heusden | ||
| 1ste Eigenaar | Schotsman BV in Hendrik Ido Ambacht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Tankinhoud | 5214 m3 | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Schotsman | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02333484 | ||
| Eigenaar | Schotsman BV in Hendrik Ido Ambacht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 4580 ton | 4580 ton | |
| Lengte | 13500 cm | 13500 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 416 cm | 416 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 1217 pk | Caterpillar 2 x 1217 pk | |
| Motortype | C32 Acert electronic | C32 Acert electronic | |
| Kopschroef | ? pk Caterpillar - Veth-Jet | ? pk Caterpillar - Veth-Jet | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2012
Schotsman
|
1 Schotsman BV in Hendrik Ido Ambacht | ||