| 1ste bekende naam | Poolster II | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000129 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR), Rupelmonde Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Jos & Flor Borms in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Roland Hesse | |||
| Laatste naam | Marfret Marivel | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06000129 | ||
| Eigenaar | Marfret SA in Marseille | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3073 ton | 3056 ton | |
| Lengte | 10000 cm | 10001 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1138 cm | |
| Diepgang | 373 cm | 372 cm | |
| Voorstuwing | ABC 2 x 1080 pk | ABC 2 x 1080 pk | |
| Motortype | 8 MDXC | 8 MDXC | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Poolster II
|
1 Jos & Flor Borms in Antwerpen | ||
2
2002
Lino
|
2 Romain Cobbaut in Lint | ||
3
2011
Marfret Marivel
|
3 Marfret SA in Marseille | ||