| 1ste bekende naam | Resoluto | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2301359 | ||
| Bouwjaar | 1906 | ||
| Bouwwerf | v.d. Tak, 's-Gravenmoer Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | M. Driessen in Dongen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Aqua | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2301359 | ||
| Eigenaar | D. Hoving in Rotterdam | ||
| Gesloopt in | 1996 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 516 ton | 506 ton | |
| Lengte | 4960 cm | 4957 cm | |
| Breedte | 657 cm | 655 cm | |
| Diepgang | 223 cm | 225 cm | |
| Voorstuwing | GM 240 pk | ||
| Motortype | 8 V 71 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1906
Resoluto
|
1 M. Driessen in Dongen | ||
2
1931
Resoluto
|
2 J.W. Pols in Waspik | ||
3
1944
Resoluto
|
3 J.N. Pols in Rotterdam | ||
4
1965
Resoluto
|
4 R.J. Pols in Sas van Gent | ||
5
1974
Con Amore
|
5 P. Sijbesma in Amsterdam | ||
6
1986
Pamir
|
6 H.W.A.E. Munnik in Nigtevecht | ||
7
1989
Aqua
|
7 D. Hoving in Rotterdam | ||