| 1ste bekende naam | Eichhorst | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Passagiersschepen | ||
| Registratienummer | B-BP 375 | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwwerf | Exquisitwerft, Wildau Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Karl Bade in Joachimsthal | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Marple | ||
| Scheepstype | Passagiersschip | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | Salonschiff Oggesen GmbH in Berlin | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 1485 cm | 1930 cm | |
| Breedte | 325 cm | 357 cm | |
| Diepgang | 85 cm | 80 cm | |
| Voorstuwing | 50 pk | VW 150 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
Eichhorst
|
1 Karl Bade in Joachimsthal | ||
2
1934
Bade III
|
2 Karl Bade in Joachimsthal | ||
3
1945
Bade III
|
3 Karl Christian Bade in Malchow | ||
4
1947
Bade III
|
4 Karl Christian Bade in Schwerin | ||
5
1951
Bade III
|
5 DSU - Personenschiffahrt in Schwerin | ||
6
1952
Einheit
|
6 DSU - Personenschiffahrt in Berlin | ||
7
1957
Einheit
|
7 VEB Weisse Flotte in Berlin | ||
8
1970
Stralau
|
8 VEB Weisse Flotte in Berlin | ||
9
1978
Stralau
|
9 Technische Flotte der WF in Berlin | ||
10
2007
Wie Du
|
10 ? | ||
11
2010
Marple
|
11 Salonschiff Oggesen GmbH in Berlin | ||