| 1ste bekende naam | Atlas | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | De Hoop, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | N.V. Recla (H. Stoffels) in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Cees de Bijl | |||
| Laatste naam | Atlas | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | J.C. Tims Boatyard in Staines | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 2107 cm | 2150 cm | |
| Breedte | 507 cm | 510 cm | |
| Diepgang | 169 cm | 195 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 220 pk | Deutz 220 pk | |
| Motortype | VM 145 | VM 145 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Atlas
|
1 N.V. Recla (H. Stoffels) in Rotterdam | ||
2
1935
Gerhardt XI
|
2 Wilh. Gestmann in Duisburg-Ruhrort | ||
3
1940
Beer
|
3 ? in Brussel | ||
4
1965
Richard
|
4 F. de Koninck in Hingene | ||
5
1989
Richard
|
5 P. Lagerweij in Sassenheim | ||
6
1997
Richard
|
6 J. Weerepas in Emmeloord | ||
7
2002
Atlas
|
7 J.C. Tims Boatyard in Staines | ||