| 1ste bekende naam | Jega | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2100586 | ||
| Bouwjaar | 1927 | ||
| Bouwnummer | 158 | ||
| Bouwwerf | Boele & Zn., Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| Rederij | Damco![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.M. Rademakers in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Taurus | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| EU Nummer | 2315463 | ||
| Eigenaar | Vof. Taduz Scheepvaartonderneming in Zwartewaal | ||
| Gesloopt in | 1999 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 2700 cm | 2837 cm | |
| Breedte | 545 cm | 555 cm | |
| Diepgang | 187 cm | 200 cm | |
| Voorstuwing | Stoommachine 275 ipk | Caterpillar 2 x 600 pk | |
| Motortype | 3412 DI-TA | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1927
Jega
|
1 J.M. Rademakers in Dordrecht | ||
2
1954
Alcoma 2
|
2 Fa. Alcoma in Roelofarendsveen | ||
3
1955
Wacht am Rhein III
|
3 F. Hüttner in Duisburg | ||
4
1962
Damco 14
|
4 Damco Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
5
1974
Susanna G
|
5 R.L. Giesen Scheepvaartbedrijf BV in Ridderkerk | ||
6
1977
Vredenburg
|
6 K. Pauwels in Ekeren | ||
7
1978
Ilmar
|
7 J. van Noort in Maasluis | ||
8
1980
Taurus
|
8 Taumar Scheepvaartbedrijf Vof in Rotterdam | ||
9
1985
Taurus
|
9 H.A.J. Spann in Millingen | ||
10
1988
Taurus
|
10 Vof. Taduz Scheepvaartonderneming in Zwartewaal | ||