| 1ste bekende naam | Gertrud Schwall | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1961 | ||
| Bouwwerf | Hilgers, Rheinbrohl Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr. Schwall in Kruft | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Bella Vista | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03150451 | ||
| Eigenaar | Urinage in Charleroi | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 996 ton | 999 ton | |
| Lengte | 7306 cm | 7299 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 251 cm | 262 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 700 pk | Caterpillar 680 pk | |
| Motortype | 3412 DI-TA | ||
| Kopschroef | 200 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1960
Gertrud Schwall
|
1 Gebr. Schwall in Kruft | ||
2
1966
Albert Jan
|
2 D. Messendorp in Papendrecht | ||
3
1967
Koos
|
3 C.J. Adriaansen in Rotterdam | ||
4
1973
Evolutie
|
4 Volker Scheepvaartbedrijf BV in Zwijndrecht | ||
5
1987
Evolutie
|
5 Volker Scheepvaartbedrijf BV in Zwijndrecht | ||
6
2001
Deo Juvante
|
6 Vof. Leeuwenstein - Meijer in Dordrecht | ||
7
2005
Bella Vista
|
7 Vof. de Jonge - Boender in Zwolle | ||
8
2011
Bella Vista
|
8 Urinage in Charleroi | ||