| 1ste bekende naam | Aukina | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2200123 | ||
| Bouwjaar | 1925 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Martenshoek Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | G. de Groot in Sappemeer | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Noorderzon | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2200123 | ||
| Eigenaar | C. Benjaminse in Utrecht | ||
| Gesloopt op | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 157 ton | 264 ton | |
| Lengte | 3000 cm | 3798 cm | |
| Breedte | 507 cm | 507 cm | |
| Diepgang | 200 cm | 220 cm | |
| Voorstuwing | Industrie 52 pk | Industrie 110 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1925
Aukina
|
1 G. de Groot in Sappemeer | ||
2
1956
Dolfijn
|
2 Tj. Muurling in Zwartsluis | ||
3
1969
Dolfijn
|
3 H. Nowak in Den Burg | ||
4
1975
Dolfijn
|
4 C.P. Nowak in Utrecht | ||
5
Nathaniƫl
|
5 ? | ||
6
1979
Noorderzon
|
6 C. Benjaminse in Utrecht | ||