| 1ste bekende naam | Nieuwe Zorg | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2303233 | ||
| Bouwjaar | 1905 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Paans, Moerdijk Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | S. de Groot in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Nieuwe Zorg | ||
| Scheepstype | Wachtschip | ||
| EU Nummer | 2303233 | ||
| Eigenaar | Prins Bernhardgroep in Vreeswijk | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 217 ton | 165 ton | |
| Lengte | 2984 cm | 3000 cm | |
| Breedte | 577 cm | 578 cm | |
| Diepgang | 202 cm | 100 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 155 pk | ||
| Motortype | SBA 8M 528 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1905
Nieuwe Zorg
|
1 S. de Groot in Dordrecht | ||
2
1935
Nieuwe Zorg
|
2 H. Suiker in Kampen | ||
3
1961
Nieuwe Zorg
|
3 D. Suiker in Kampen | ||
4
1975
Nieuwe Zorg
|
4 B. D. Suiker in Capelle a/d IJssel | ||
5
1987
Nieuwe Zorg
|
5 Prins Bernhardgroep in Vreeswijk | ||