| 1ste bekende naam | Münster 19 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwnummer | 256 | ||
| Bouwwerf | Arminiuswerft, Bodenwerder Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Münstersche Schiffahrts u. Lagerhaus AG Westfälische Transport AG ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Münsterische Schiffahrts- & Lagerhaus AG in Dortmund | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Miriam | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2314058 | ||
| Eigenaar | Heuvelman Staal BV in 's-Gravendeel | ||
| Gesloopt in | 1991 | ||
| Gesloopt door | Heuvelman BV in 's-Gravendeel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 993 ton | 1165 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7983 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 250 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 510 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Münster 19
|
1 Münsterische Schiffahrts- & Lagerhaus AG in Dortmund | ||
2
1963
Münster 19 M
|
2 Münsterische Schiffahrts- & Lagerhaus AG in Dortmund | ||
3
1967
Hamm
|
3 Münsterische Schiffahrts- & Lagerhaus AG in Dortmund | ||
4
1969
Hamm
|
4 Westfälische Transport AG in Dortmund | ||
5
1974
Miriam
|
5 G. de Bot in Maasbracht | ||
6
1976
Miriam
|
6 G. de Bot in Maasbracht | ||
7
1979
Miriam
|
7 Alafia BV in Zwijndrecht | ||
8
1982
Miriam
|
8 Heuvelman Staal BV in 's-Gravendeel | ||