| 1ste bekende naam | Majacpieja | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2302824 | ||
| Bouwjaar | 1927 | ||
| Bouwwerf | Piet Hein, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.J. Dolk in Moerdijk | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Noel | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2302824 | ||
| Eigenaar | W.R.M. van der Rijken in Geertruidenberg | ||
| Gesloopt op | 12-1998 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 548 ton | 514 ton | |
| Lengte | 4998 cm | 4998 cm | |
| Breedte | 657 cm | 657 cm | |
| Diepgang | 237 cm | 237 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 365 pk | ||
| Motortype | D 343 TA | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1927
Majacpieja
|
1 J.J. Dolk in Moerdijk | ||
2
Majacpieja
|
2 Wed. J.J. Dolk-van Alten in Moerdijk | ||
3
1956
Majacpieja
|
3 J. Dolk in Rotterdam | ||
4
1973
Majacpieja
|
4 J. Dolk in Rotterdam | ||
5
1980
Noel
|
5 W.R.M. van der Rijken in Geertruidenberg | ||