| 1ste bekende naam | Rameau | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1952 | ||
| Bouwwerf | S.C.A.R., Strasbourg Frankrijk ![]() | ||
| Rederij | CFNR Sanara ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Office National de la Navigation in Paris | ||
| Nationaliteit | Frankrijk, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Pax Mea | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06001391 | ||
| Eigenaar | G. Everaert in Brugge | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 866 ton | 984 ton | |
| Lengte | 7353 cm | 7325 cm | |
| Breedte | 820 cm | 815 cm | |
| Diepgang | 260 cm | 281 cm | |
| Voorstuwing | Enterprise 480 pk | Caterpillar 565 pk | |
| Motortype | DMG 36 | D 379 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1952
Rameau
|
1 Office National de la Navigation in Paris | ||
2
Sanara 152
|
2 Ste Alsacienne Navigation du Rhin in Strasbourg | ||
3
1966
Rameau
|
3 Ste Alsacienne Navigation du Rhin in Strasbourg | ||
4
1971
Junior 1
|
4 G. Winssen in Antwerpen | ||
5
1977
Gerlach
|
5 N. Hertoge in Gent | ||
6
1980
Gerlach
|
6 N. Hertoge in Gent | ||
7
1990
Pax Mea
|
7 G. Everaert in Brugge | ||