| 1ste bekende naam | Zelo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2301194 | ||
| Bouwjaar | 1927 | ||
| Bouwwerf | Huis de Merwede, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | NV Adriaansen in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jürgen Schirsching | |||
| Laatste naam | Freiheit I | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 05401260 | ||
| Eigenaar | C. Cramer in Saterland | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1422 ton | 1348 ton | |
| Lengte | 7995 cm | 8018 cm | |
| Breedte | 949 cm | 947 cm | |
| Diepgang | 263 cm | 265 cm | |
| Voorstuwing | MWM 640 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1927
Zelo
|
1 NV Adriaansen in Rotterdam | ||
2
1953
Zelo
|
2 J.H. Adriaansen in Rotterdam | ||
3
1962
Zelo
|
3 J.H. Adriaansen in Rotterdam | ||
4
1979
Zero
|
4 C.M. Hofmann in Giessenburg | ||
5
1984
Freiheit I
|
5 C. Cramer in Saterland | ||
6
2001
Freiheit I
|
6 C. Cramer in Saterland | ||