| 1ste bekende naam | Bonifacius | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2000028 | ||
| Bouwjaar | 1912 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Boot, Leiderdorp Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Broekmeulen in Driel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Deri | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2000028 | ||
| Eigenaar | Vof. Sipsma-Hummel in Zwolle | ||
| Gesloopt in | 1995 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 521 ton | 603 ton | |
| Lengte | 5000 cm | 5805 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 220 cm | 227 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 365 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1912
Bonifacius
|
1 H. Broekmeulen in Driel | ||
2
1928
Alfra
|
2 A. de Reuver in Lithoijen | ||
3
Alfra
|
3 H. de Reuver-de Jongh in Lithoijen | ||
4
1949
Allegonda
|
4 S. Romeynders in Lith | ||
5
1954
Allegonda
|
5 S. Romeynders in Maasbracht | ||
6
1979
Deri
|
6 R. Sipsma in Zwolle | ||
7
Deri
|
7 Vof. Sipsma-Hummel in Zwolle | ||