| 1ste bekende naam | Johanna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2303948 | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | De Vooruitgang, Alphen a/d Rijn Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. Bartels in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Sietske | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2303948 | ||
| Eigenaar | Vof. J.H. Cornet in Werkendam | ||
| Gesloopt op | 12-2001 | ||
| Gesloopt door | in Amsterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 749 ton | 702 ton | |
| Lengte | 6133 cm | 6133 cm | |
| Breedte | 790 cm | 790 cm | |
| Diepgang | 221 cm | 222 cm | |
| Voorstuwing | Volvo Penta 400 pk | ||
| Motortype | TAMD 122 A | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Johanna
|
1 J. Bartels in Rotterdam | ||
2
1945
Aera
|
2 W.J. Cornelissen in Rotterdam | ||
3
1960
Aera
|
3 W.J. Cornelissen & Zn. in Rotterdam | ||
4
1974
Anny
|
4 P. Stallinga in Rotterdam | ||
5
1976
Antonie-C
|
5 G.A. Cornet in Werkendam | ||
6
1979
Conforza
|
6 J.H. Lenten in Amsterdam | ||
7
1990
Saturnus
|
7 L. Strijker in Kampen | ||
8
1994
Saturnus
|
8 L. Strijker in Kampen | ||
9
2001
Sietske
|
9 Vof. J.H. Cornet in Werkendam | ||