| 1ste bekende naam | Cecilia | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2302439 | ||
| Bouwjaar | 1922 | ||
| Bouwnummer | 733 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Boot, Alphen a/d Rijn Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. van der Voorden in Alblasserdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Avontuur | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2302439 | ||
| Eigenaar | E.J. Top in Rotterdam | ||
| Gesloopt in | 1996 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 133 ton | 255 ton | |
| Lengte | 2804 cm | 3898 cm | |
| Breedte | 505 cm | 505 cm | |
| Diepgang | 180 cm | 207 cm | |
| Voorstuwing | ? 60 pk | Volvo Penta 210 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1922
Cecilia
|
1 J. van der Voorden in Alblasserdam | ||
2
1931
Risico
|
2 G. v/d Panne in Amsterdam | ||
3
1939
Risico
|
3 G. v/d Panne in Amsterdam | ||
4
1958
Risico
|
4 A. v/d Panne in Bodegraven | ||
5
Geja
|
5 ? | ||
6
1975
Berendina
|
6 B. Hoogerman in Harlingen | ||
7
Eva
|
7 ? | ||
8
1984
Avontuur
|
8 Th.L.M. Adams in Heerde | ||
9
Avontuur
|
9 E.J. Top in Rotterdam | ||