| Nr. | opdrachtgever | woonplaats | scheepstype | scheepsnaam | Jaar | Opm. |
| 301 | A. Ackermans | Antwerpen | sleepkaan | 1907* | ||
| 302 | Vistor Rolan | Aillee | sleepkaan | 1907* | ||
| 303 | Jac. Los | Beverwijk | motorboot | |||
| 304 | J. van Wessel | Weesper-Karspel | motorboot | |||
| 305 | Langhout & Boot | Oude Wetering | dekschuit | 1906* | ||
| 306 | M. Sijbrijns | Amsterdam | sleepschip | |||
| 307 | G. van Delft | Gorinchem | klipper | |||
| 308 | elevator | |||||
| 309 | elevator | |||||
| 310 | elevator | |||||
| 311 | J. de Boer | Amsterdam | hevenaak | |||
| 312 | N.V. Mach. v/h D.W. v. Rennes | Turk Oude Wetering | motorboot | 1907* | ||
| 313 | ? | |||||
| 314 | P. van Opijnen | Rotterdam | sleepkaan | 1907* | ||
| 315 | J. van Rijswijk | Rotterdam | motorboot | 1907* | ||
| 316 | T. Stok | Piershil | motorboot | 1907 | ||
| 317 | B.J. Quist | St. Philipsland | motorboot | |||
| 318 | C. Goumare | Stad aan ‘t Haringvliet | motorboot | 1907 | ||
| 319 | T.H. Neijenhoff | Rotterdam | sleepkaan | 1907* | ||
| 320 | J. Vijfhuizen | Woerden | paviljoen scheepje | 1907* | ||
| 321 | A. van Egmond | Hillegom | motorboot | 1907* | ||
| 322 | Jac. v. Migro | Niel bij Antwerpen | motorboot | 1907* | ||
| 323 | Gebr. van Drimmelen | Klundert | motorboot | 1907* | ||
| 324 | A. de Haas | Bergen op Zoom | sleepkaan | 1907* | ||
| 325 | A.G. Brand | Ter Aar | motorboot | |||
| 326 | H. Busker & Velenturf | Wilnis | sleepkaan | |||
| 327 | D. Veeling | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 328 | W.P. Verstraate | Stavenisse | motorboot | |||
| 329 | A. van Schendel | Steendorp | sleepkaan | |||
| 330 | A.B. Flier | Rotterdam | motorboot | 1907* | ||
| 331 | F. Stok | Piershil | motorboot | 1907* | ||
| 332 | W. v.d. Lucht & Zn | Rotterdam | lichter | 1907* | ||
| 333 | Joh. Krap | Amsterdam | motorboot | 1908 | ||
| 334 | Equiduis de Prins | Wintham (B) | sleepkaan | 1907* | ||
| 335 | J. van Berkum | Purmerend | motorboot | |||
| 336 | Wed. C.M. de Graaf | Streenhan | motorboot | |||
| 337 | M.C.J. Touw | Bergen op Zoom | sleepkaan | |||
| 338 | G.B. Janden | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 339 | Nefkens & Van Steen | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 340 | Joseph Sommer | Heerdt a/Rhein | elevatoraak | |||
| 341 | Joseph Sommer | Heerdt a/Rhein | elevatoraak | |||
| 342 | Joseph Sommer | Heerdt a/Rhein | kolenaak | |||
| 343 | J. Slump | Delfzijl | klipper | |||
| 344 | Fa. Varseveld & Co | Leerdam | motorboot | |||
| 345 | JL.J. Strenger | Middelburg | sleepkaan | |||
| 346 | J. Duif | Monnikendam | motorboot | |||
| 347 | C.J. Verstraaten | Tholen | motorboot | |||
| 348 | W.P. Verstraaten | Stavenisse | motorboot | |||
| 349 | D. Boot | Alphen a.d. Rijn | vlet/zolderschuit | |||
| 350 | C. Vandervillle | Goes | motorboot | |||
| 351 | P. Delver | Alkmaar | motorboot | |||
| 352 | W. Goudsbloem | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 353 | D. v.d. Weyden | Amsterdam | paviljoen scheepje | |||
| 354 | J.H. Vroom | Amsterdam | sleepkaan | |||
| 355 | J. Schipper | Rotterdam | hevenaak | |||
| 356 | P. Sijbrands | Amsterdam | sleepkaan | |||
| 357 | N. Duyn | Oude Tonge | klipper | |||
| 358 | P. Schipper Gzn. | Zaandam | vlet/zolderschuit | |||
| 359 | H. Vermeulen | St. Maartensdijk | motorboot | |||
| 360 | D. Boot | Alphen a.d. Rijn | vlet | |||
| 361 | W. van Deursen | Roosendaal | sleepkaan | |||
| 362 | Vlerk | Vreeswijk | hevenaak | |||
| 363 | V.J. Kopman | Medemblik | klipper | |||
| 364 | J. Elfrink | Amsterdam | sleepkaan | |||
| 365 | M. van Deen | Bovenkarspel | klipper | |||
| 366 | J.C. Phaff | Alkmaar | roefscheepje | Vrachtzoeker | 1909 | Ligger Ar409N |
| 367 | J.C. de Mul | Colijnsplaat | motorboot | |||
| 368 | J. Arneds | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 369 | J. Bekelhof | Amsterdam | scheepje | |||
| 370 | G.A. van Zanten | Deventer | sleepkaan | |||
| 371 | J. Hoogendoorn | Hardinxveld | sleepkaan | |||
| 372 | J. Scheen | Bodegraven | hevenaak | |||
| 373 | Zijlstra | Alphen a.d. Rijn | vlet | |||
| 374 | J. van Schaik | Den Haag | motorboot | 1909 | ||
| 375 | J. van Beekhoven | Leur | motorboot | |||
| 376 | F. Glaser | Amsterdam | sleepkaan | |||
| 377 | M. Enders | Markheidenfeld | sleepkaan | |||
| 378 | J. Scherg | Karelstadt | sleepboot (stoom) | |||
| 379 | Kloet & Westdorp | Rotterdam | sleepboot | |||
| 380 | A. Smals | Vierlingsbeek | sleepkaan | |||
| 381 | J.H. de Both | Raamsdonk | sleepkaan | |||
| 382 | M. v.d. Pol | Zwolle | sleepkaan | |||
| 383 | D.W. van Rennes | Utrecht | motorjachtje | |||
| 384 | J. van Rossum | Vreeswijk | hevenaak | |||
| 385 | P.J. Witjes | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 386 | P. Rutjes | Pannerden | hevenaak | |||
| 387 | Neptun | Bremen | motorlichter | |||
| 388 | Boog-Landaal | Apeldoorn | motorboot | |||
| 389 | H. van Weelde | Rotterdam | hevenaak | |||
| 390 | A.C. van Lesse | Rotterdam | motorboot | |||
| 391 | D. Boot | Alphen a.d. Rijn | motorboot | |||
| 392 | J. Hers | Herkingen | klipper | |||
| 393 | Gebr. van Hoeken | Leiden | vlet | |||
| 394 | E. Thomissen | Nijmegen | sleepkaan | |||
| 395 | De Landbouw | Uithoorn | stoomboot | |||
| 396 | J. Goudsbloem | Rotterdam | sleepboot | |||
| 397 | Georg Reinhart | Markheidenfeld | sleepkaan | |||
| 398 | F. Verhage | Waspik | sleepkaan | |||
| 399 | J. Stegeman | Pannerden | hevenaak | |||
| 400 | K. & A. Stegeman | Mainflingen a/M | sleepkaan | |||
| 401 | Gebr. Den Herder | Harderwijk | visschuit | |||
| 402 | Wed. C. Stantz & Zn | Amsterdam | sleepkaan | |||
| 403 | L. Kruyt jr. | Brielle | klipper | |||
| 404 | C.C. Hijstek | Hillegom | motorboot | |||
| 405 | Sparre & Nieuwenhuizen | Rotterdam | motorjachtje | |||
| 406 | L. van Gent | Nieuwe Tonge | motorboot | |||
| 407 | F. Booy | Alphen a.d. Rijn | vlet | |||
| 408 | C. v.d. Sande | St. Maartensdijk | klipper | |||
| 409 | M. Smits | Piershil | scheepje | |||
| 410 | H. Zuidam | Rotterdam | klipper | |||
| 411 | J.v. Duivendijk | Zierikzee | motorboot | |||
| 412 | P. Schippers | Kortenge | motorboot | |||
| 413 | Th. de Bot | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 414 | D. Kok | Vinkeveen | paviljoen scheepje | |||
| 415 | Arthur de Meyer | Terneuzen | motorboot | |||
| 416 | La Franco Belge | Antwerpen | motorboot | |||
| 417 | N.A. de Jager | Breukelen | paviljoen scheepje | Janna | ||
| 418 | C. Breets | Aalsmeer | motorboot | |||
| 419 | A.C. van Zessen | Rotterdam | motorboot | |||
| 420 | J. Valkenburg | Vreeswijk | hevenaak | |||
| 421 | D. Boot | Alphen a.d. Rijn | vlet | |||
| 422 | C. v. Maarsen | Aalsmeer | motorboot | |||
| 423 | Hollandia melkfabr. | Vlaardingen | motorboot | |||
| 424 | J. Lans | Den Haag | motorboot | |||
| 425 | B. Lensen | Amsterdam | zeilsleepkaan | |||
| 426 | Th.G.J. Daams | Lobith | sleepkaan | |||
| 427 | A. Sinterklaas | Vinkeveen | hevenklipperscheepje | |||
| 428 | D. Boot | Alphen a.d. Rijn | vlet 32 | |||
| 429 | H. Busker | Mijdrecht | paviljoen scheepje | |||
| 430 | Wed. de Jonge | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 431 | De Graaf | Poortvliet | motorboot | |||
| 432 | D. Boot | Alphen a.d. Rijn | vlet | |||
| 433 | Marktman & Faassen | Rotterdam | sleepboot | |||
| 434 | Sparre & Nieuwenhuizen | Rotterdam | motorjacht | |||
| 435 | L. v.d. Waal | Gent | motorboot | |||
| 436 | C. den Dulk | Scheveningen | logger | |||
| 437 | J.F. de Bakker | Walsoorden | motorboot | |||
| 438 | Th. Borst | Zwammerdam | motorboot | |||
| 439 | J. Otto | Wilnis | motorboot | |||
| 440 | S. van Dongen | Amsterdam | motorboot | |||
| 441 | M. de Haas | Bergen op Zoom | sleepkaan | |||
| 442 | Van Wanings & Co | Rotterdam | motorboot | 1911 | ||
| 443 | P. Kruyt | Gouda | sleepkaan | 1911 | ||
| 444 | J. Sijbrands | Amsterdam | sleepkaan | 1911 | ||
| 445 | N. Bok | Zaandam | sleepkaan | 1911 | ||
| 446 | D. Vonk | Wilnis | paviljoen scheepje | 1911 | ||
| 447 | J.G. Hartmans | Roosendaal | sleepkaan | 1911 | ||
| 448 | v.d. Ent-Braat & Carsjens | Alphen a.d. Rijn | motorboot | Rijnland III |
11 juli 1911 |
30pk industrie** 80 ton |
| 449 | H. Wanders | Waspik | sleepkaan | |||
| 450 | C. van Vliet | Amsterdam | hevenklipper | |||
| 451 | A. v. ‘t Hof | Stavenisse | motorboot | |||
| 452 | N.V. Sparre & Nieuwenhuizen | Rotterdam | motorjacht | |||
| 453 | N.V. Sparre & Nieuwenhuizen | Rotterdam | motorjacht | |||
| 454 | ? | |||||
| 455 | A. van Egmond | Amsterdam | motorboot | |||
| 456 | Viss. Politie Zeeuwse Stromen | motorjacht | Isis | |||
| 457 | Viss. Politie Zeeuwse Stromen | Osiris | ||||
| 458 | August Lerch II | Nierstein am Rhein | sleepkaan | |||
| 459 | C. Duinker | Wieringen | klipper | |||
| 460 | F. Röpeke & Co | Rotterdam | motorboot | |||
| 461 | Aloas Dewald | Hirschhorn | sleepkaan | |||
| 462 | C. Beers Gzn | Winkel | motorboot | |||
| 463 | J. Bais | Wieringen | goederenboot | |||
| 464 | Ned. Asphaltfabriek | Alphen a.d. Rijn | motortankschuit | kiellegging juli 1911 |
||
| 465 | C. Otto | Bergambacht | motorboot | |||
| 466 | H. de Haas | Bergen op Zoom | sleepkaan | |||
| 467 | A. Mosterd | Delft | motorboot | |||
| 468 | H.W. Koppe | Dordrecht | sleepkaan | Ouderzorg | ||
| 469 | F. de Haan | Vreeswijk | hevenaak | |||
| 470 | A.A. Vissers | Werkendam | sleepkaan | Zwerver | ||
| 471 | J. van Wessel | Weesper-Karspel | motorboot | |||
| 472 | Gebr. Vergaay | Alkmaar | motorboot | |||
| 473 | A.J. Blok | Oosterhout | sleepkaan | |||
| 474 | M. Lek | Alphen a.d. Rijn | motorboot | |||
| 475 | W. Sampel | Hasselt | sleepkaan | |||
| 476 | A.W. Smidt | Gent | sleepkaan | |||
| 477 | Karl Schmidt | Klongenberg | sleepkaan | |||
| 478 | N. Holl | Leeuwen | motorboot | |||
| 479 | R. Kuypers | Rotterdam | sleepboot | |||
| 480 | W. Kreeuwen | Gouda | motorboot | |||
| 481 | N. Schepper | Langfurt a/Main | sleepkaan | |||
| 482 | S. Robbens | Rotterdam | sleepkaan | |||
| 483 | K. Weber | Laudenbacht | sleepkaan | |||
| 484 | H.F.L. Reimus | Utrecht | motorboot | |||
| 485 | Markmans & Faassen | Rotterdam | sleepboot | |||
| 486 | N. Staab | Hasemerheim | sleepkaan | 1912 | ||
| 487 | Quiquist Bils | Neustadt a/Main | sleepkaan | 1912 | ||
| 488 | Martin Brönner | Erlach a/Main | sleepkaan | 1912 | ||
| 489 | Gemeente | Alphen a.d. Rijn | vlet | 1912 | ||
| 490 | H.J.F. Hofman | Woerden | motorboot | 1912 | ||
| 491 | Gebr. Van Rossen | Rotterdam | motorboot | 1912 | ||
| 492 | J. Sijbrijns | Amsterdam | sleepkaan | 1912 | ||
| 493 | N. Raudenbürch | Hasemerheim | sleepkaan | 1912 | ||
| 494 | J. Phaff | Alkmaar | sleepkaan | 1912 | ||
| 495 | C. Spruitenburg | Alphen a.d. Rijn | paviljoen scheepje | 1912 | ||
| 496 | Gebr. de Jong | Scharrendijk | vlet | 1912 | ||
| 497 | G. in den Haak | Zaandam | motorboot | 1912 | ||
| 498 | J. Vanderville | Kamperland | motorboot | 1912 | ||
| 499 | Wed. A. Schippers | Kamperland | motorboot | 1912 | ||
| 500 | C.J. Dekker | Zaandam | motorboot | 1912 | ||
| 501 | J. van Noort | Brielle | motorboot | 1912 | ||
| 502 | Wille | Kouderkerke | motorboot | 1912 | ||
| 503 | De Graaf | Ouddorp | motorboot | 1912 | ||
| 504 | Bos | Alphen a.d. Rijn | motorboot | 1912 | ||
| 505 | Verbeek | Delft | motorboot | 1912 | ||
| 506 | Otto | Bodegraven | motorboot | 1912 | ||
| 507 | v.d. Ham | Ouderkerk a.d. IJssel | motorboot | 1912 | ||
| 508 | J. Spiekenbrink | Rotterdam | motorboot | 1912 | ||
| 509 | Braeens | Antwerpen | sleepkaan | 1912 | ||
| 510 | Gebr. Nagel | Assendelft | motorboot | 1912 | ||
| 511 | J. Oudakker | Heemstede | sleepkaan | 1912 | ||
| 512 | Frits Heng | Dettingen | sleepkaan | 1912 | ||
| 513 | L. Böhningen | Hasemerheim | sleepkaan | 1912 | ||
| 514 | Markman & Faassen | Rotterdam | sleepkaan | 1912 | ||
| 515 | Braat & Co | Alphen a.d. Rijn | motorboot | 1912 | ||
| 516 | Van Waning & Co. | Rotterdam | motorboot | 1912 | ||
| 517 | Jo. van Os | Scherpenisse | motorboot | 1913 | ||
| 518 | Bauwmans & Zn | Amsterdam | motorboot | Geertrui | 1913 | |
| 519 | C. Huybrechts | Dillo | motorboot | 1912 | ||
| 520 | R.K. Kerkbestuur | Ter Aar | pont | 1912 | ||
| 521 | C. v.d. Graaf | Amsterdam | dekschuit | 1913 | ||
| 522 | Wed. C. Stantse & Zn | Amsterdam | sleepkaan | Odessa | 1913 | |
| 523 | M. Dijkema | Dordrecht | sleepkaan | Merwestad | 1913 | |
| 524 | Huismans & Bankhuizen | Raamsdonkveer | motorboot | 1912 | ||
| 525 | W. Goudsbloem | Rotterdam | sleepkaan | Linge I | 1913 | |
| 526 | W. Goudsbloem | Rotterdam | sleepkaan | Linge II | 1913 | |
| 527 | A. van Egmond | Hillegom | motorboot | De Verandering | 1913 | |
| 528 | Schippers | Veere | motorboot | 1913 | ||
| 529 | Frank Hart | Beverwijk | motorboot | 1913 | ||
| 530 | Bouterse | Kats | motorboot | 1913 | ||
| 531 | C.J. Huygens | Den Haag | motorboot | De vier Gezusters | 1913 | |
| 532 | Entos/Dirk Boot (tentoonstelling Amsterdam) | Gouda | motorboot | IJssel | 1913 | |
| 533 | J. de Boer | Woubrugge | sleepkaan | Elisabeth | 1913 | |
| 534 | Sabel | dekschuit | 1913 | |||
| 535 | W. Leeuwenstein | Sliedrecht | sleepzeilschip | Res Nova | 1913 | |
| 536 | J. Leutz | Eberbach | sleepschip | Nordstern | 1913 | |
| 537 | de Graaf | Dirksland | klipper | Louise | 1913 | |
| 538 | Dekker | Rotterdam | sleepboot (stoom) | 1913 | ||
| 539 | C. Kleibeuker | Ouderkerk a.d. IJssel | motorboot | 1913 | ||
| 540 | H.F.L. Reymus | Utrecht | motorboot | 1913 | ||
| 541 | D. van Zanten | ‘s-Gravendeel | motorboot | 1913 | ||
| 542 | de Vries | Rotterdam | sleepkaan | Vertrouwen | 1913 | |
| 543 | S. Walker | Neckegesach | sleepkaan | Agnes Maria | 1913 | |
| 544 | J. Schippers | Kamperland | motorboot | Catharina Magdalena | 1913 | |
| 545 | E.B. Slot | Amsterdam | sleepkaan | Vertrouwen | 1913 | |
| 546 | A.B. Flier | Rotterdam | motorboot | Excelsior | 1913 | |
| 547 | ? | 1913 | ||||
| 548 | G. Oudakker | Dordrecht | sleepkaan | Joma | 1913 | |
| 549 | Stengenga | Amsterdam | sleepkaan | Johanna Frederika | 1914 | |
| 550 | C.M. Vermolen | Rotterdam | motorboot | 1913 | ||
| 551 | Oversier | Goudswaard | motorboot | Krijna | 1913 | |
| 552 | Heidenreich | Neckarsteinbach | sleepkaan | Margaretha | 1913 | |
| 553 | H. Krieger | Neckarsteinbach | sleepkaan | Lina Rosa | 1914 | |
| 554 | Neuer Heinrich | Eberbach | motorboot | Dr. Mayer | 1913 | |
| 555 | J. Duif | Monnikendam | sleepkaan | 1914 | ||
| 556 | Th. v.d. Werp | Rotterdam | sleepkaan | Risico | 1914 | |
| 557 | C.W. Storm | Rotterdam | sleepkaan | L. Averne | 1914 | |
| 558 | Carl Presser & Co | Frankfurt a/Main | sleepkaan | Herzog Carl Eduard Bamberg | 1914 | |
| 559 | A. Langen | Amsterdam | sleepkaan | Esperance | 1914 | |
| 560 | A. van Vliet | Ouderkerk a.d. IJssel | motorboot | 1913 | ||
| 561 | B. Bonnes | Hattem | motorboot | Hendrika | 1914 | |
| 562 | R. Hoff | Amsterdam | sleepkaan | Joahnna Maria | 1914 | |
| 563 | C. van ‘t Hof jr | Terneuzen | motorboot | 1913 | ||
| 564 | Kortgene | veerboot | 1914 | |||
| 565 | Griffioen | Zegveld | hevenaak | 1913 | ||
| 566 | C. Otto | Wilnis | Hoop op Welvaart | 1913 | ||
| 567 | J. Snijders | Amsterdam | sleepkaan | De twee Gebroeders | 1914 | |
| 568 | A. Eleveld | Amsterdam | sleepkaan | Catharina | 1914 | |
| 569 | E. Gorter | Amsterdam | sleepkaan | Johanna Frederika | 1914 | |
| 570 | L.J. Bergsma | Aliganuer | sleepkaan | Jacoba Johanna | 1914 | |
| 571 | A. Troost | Zalt Bommel | motorboot | Andries | 1913 | |
| 572 | Schild | 1914 | ||||
| 573 | Achterhuis | Hattem | sleepkaan | 1914 | ||
| 574 | Jansen | Oosterhout | sleepkaan | MArgaretha | 1914 | |
| 575 | P. de Jong | Kampen | sleepkaan | Wilhelmina | 1915 | |
| 576 | Joh. Speekenbrink | Rotterdam | sleepkaan | Hedwig | 1914 | |
| 577 | W. Kleine | Hoogeveen | Drente Hoogeveen | 1914 | ||
| 578 | Staal Industrie | Rotterdam | motorboot | 1914 | ||
| 579 | Karl Müssing | Hasemerheim | sleepkaan | Johanna Catarina | 1914 | |
| 580 | J. Arnoudse | St. Philipsland | klipper | Engelina | 1914 | |
| 581 | J. Mannak | Zwolle | sleepschip | Johanna | 1914 | |
| 582 | Aug. Kraeft | Rotterdam | sleepboot | Ernst | 1914 | |
| 583 | D. Kerkmeer | Zaandam | motorboot | Henriette | 1914 | |
| 584 | K.A. Arends | Amsterdam | sleepschip | 1914 | ||
| 585 | Eemsbergen | Nieuwerbrug | motorboot | 1914 | ||
| 586 | D. Veenstra | Zwartsluis | sleepschip | 1914 | ||
| 587 | J. Raaphorst | Rotterdam | motorboot | Nooit Gedacht | 1914 | |
| 588 | D. Volker | Dordrecht | motorboot | Nijverheid | 1915 | |
| 589 | J. Los | Beverwijk | motorboot | Transporteur III | 1914 | |
| 590 | N.V. v/h Jacob Spray 590 | Alphen a.d. Rijn | dekschuit | 1914 | ||
| 591 | Ludwig Hammerdorf | Neckarsteinbach | sleepschip | 1915 | niet gebouwd, contract geannuleerd | |
| 592 | Ph. Gottman | Neckargenima | sleepschip | 1915 | niet gebouwd, contract geannuleerd | |
| 593 | J. Vermeulen | Vlissingen | motorboot | De Avontuur | 1914 | |
| 594 | H. van Geest | Beverwijk | motordekschuit | De Toekomst | 1914 | |
| 595 | Houtzager & Heineman | Amersfoort | motorboot | De burgem. v. Amersfoort | 1914 | |
| 596 | H. Mooy | Barwoudswaarder | motorboot | August | 1914 | |
| 597 | P.J. Jongekrügg | Den Haag | motorboot | Anna Johanna | 1915 | |
| 598 | J.A. Stellingsma | Rotterdam | sleepkaan | 1914 | ||
| 599 | G. Jisboom | Raamsdonkveer | sleepkaan | Elisa | 1915 | |
| 600 | P. Volker | Papendrecht | sleepkaan | Leentje Cornelia | 1915 | |
| 601 | M. Pel | Zwartalen | sleepkaan | 1915 | ||
| 602 | Ph. Klop | Utrecht | motorboot | 1915 | ||
| 603 | G.H. van Leusden | Vreeswijk | motorboot | 1915 | ||
| 604 | J. Oosterwijk | Ouderkerk a.d. IJssel | motorboot | Johanna Frederika | 1915 | |
| 605 | J. Nieman | Amsterdam | hevenaak | De vrouw Geertje | 1915 | |
| 606 | Kalkfabr. v/h v. Dijk & Co | Dordrecht | motorboot | Biesbosch | 1915 | |
| 607 | Doove | Rotterdam | sleepkaan | Elise | 1915 | |
| 608 | R. v. Rumpt | Den Haag | sleepkaan | Handel & Scheepvaart II | 1915 | |
| 609 | Alg. Brandst. Handel | Amsterdam | ? | ? | 1915 | |
| 610 | Dewald | Hirschhorn a/Neckar | sleepkaan | Wilhelm | 1915 | |
| 611 | A. Winkel | Rotterdam | motorboot | En Avant | 1915 | |
| 612 | W. Jiskoot | Dordrecht | sleepschip | Marknimph | 1915 | |
| 613 | Detmers | Groningen | sleepschip | Sietakelina | 1915 | |
| 614 | H.H. Troost | Rotterdam | sleepschip | Oranje | 1915 | |
| 615 | Walcheren | Middelburg | pont | 1915 | ||
| 616 | Walcheren | Middelburg | pont | 1915 | ||
| 617 | H.F.L. Reymus | Utrecht | motorboot | Tijdgeest VII | 1915 | |
| 618 | Joh. H. Nefkens | Rotterdam | sleepschip | Cornelia | 1915 | |
| 619 | M. van Doorn | Axel | motorboot | Hoop op Welvaart | 1915 | |
| 620 | C. Metz | Den Burg | motorboot | Texelstroom | 1915 | |
| 621 | H.E. Ovings jr | Rotterdam | motorboot | Nicolaas III | 1915 | |
| 622 | A.v.d. Ende | Den Haag | motorboot | 1915 | ||
| 623 | Rinders | Den Haag | motorboot | 1915 | ||
| 624 | Rederij Hamsa | IJmuiden | zeillogger | Lisa II | 1916 | |
| 625 | M. Varkenvisser | Scheveningen | zeillogger | Min. ve Marees v. Swindelen | 1916 | |
| 626 | P. v.d. Zwan | Scheveningen | zeillogger | Mare Liberum | 1916 | |
| 627 | Th. Borst | Zwammerdam | motorboot | Wilhelmina | 1916 | |
| 628 | M.B. Ossendorp | IJmuiden | stoomlogger | Petrus Paulus | 1916 | |
| 629 | M.B. Ossendorp | IJmuiden | stoomlogger | Derika | 1916 | |
| 630 | Wed. S.J. Groen | IJmuiden | zeillogger | 1916 | ||
| 631 | N.V. de Onderneming III | Maassluis | motorlogger | Onderneming III | 1916 | |
| 632 | N.V. Maas Joh. Nefkens | Rotterdam | zeillogger | 1916 | ||
| 633 | N.V. Borca/C. Swarttouw | Vlaardingen/Den Haag | motorlogger | Jarlotte Elisabeth | 1916 | |
| 634 | Wed. S.J. Groen | IJmuiden | zeillogger | 1916 | ||
| 635 | N.V. Holl. Vrachtvaart Mij. | Rotterdam | stoomvrachtboot | Marsdiep | 1916 | |
| 635 | N.V. Noordzee Visserij | Katwijk | zeillogger | Noordzee V | 1916 | |
| 636 | Houtzager & Heineman | Amersfoort | motorboot | Burgem. v. Amersfoort | 1916 | |
| 637 | M. v.d. Zwan | Scheveningen | zeillogger | Johanna | 1916 | |
| 638 | N.V. Visserij Mij Sterna | Scheveningen | zeillogger | Sterna III | 1916 | |
| 639 | N.V. Willem Beukels | Katwijk aan Zee | zeillogger | Hana | 1916 | |
| 640 | Mij. Chamroek | IJmuiden | stoomdrifter | Gloria | 1917 | |
| 641 | Wed. J. v.d. Toorn | Scheveningen | zeillogger | Martina | 1917 | |
| 642 | W. den Dulk | Scheveningen | stoomtrawler | Jacob | 1917 | |
| 643 | A. v.d. Toorn | Scheveningen | stoomtrawler | Clara | 1918 | |
| 644 | N.V. Alg. Brandstof handel | Amsterdam | motorsleepboot | Erni II | 1918 | |
| 645 | N.V. Holl. Vrachtvaart Mij. | Rotterdam | stoomvrachtboot | Sidney | 1918 | |
| 646 | v.d. Zwan & Den Dulk | Scheveningen | zeillogger | Majoor Thomson | 1917 | |
| 647 | N.V. Holl. Vrachtvaart Mij. | Rotterdam | motorschoener | Achterdiep | 1918 | |
| 648 | N.V. Holl. Vrachtvaart Mij. | Rotterdam | motorschoener | Slochterdiep | 1918 | |
| 649 | N.V. Holl. Vrachtvaart Mij. | Rotterdam | motorschoener | Zwolscherdiep | 1918 | |
| 650 | N.V. Holl. Vrachtvaart Mij. | Rotterdam | zeevrachtboot | Amsteldiep | 1919 | |
| 651 | N.V. Holl. Vrachtvaart Mij. | Rotterdam | motorschoener | Oosterdiep | 1918 | |
| 652 | Pembry St. Sh. Comp. | Burry Port (Eng) | zeevrachtboot | Pembrey | 1920 | |
| 653 | George Cocotoe | Brindisi | motorschoener | Emily | 1919 | |
| 654 | Erven P. den Dulk | Scheveningen | zeillogger | De vrouw Maria | 1918 | |
| 655 | Van Voort & Co | Amsterdam | motorboot | Overtoom | 1919 | |
| 656 | Tomsens Havenbedrijf | Rotterdam | 8 roeiboten | 1919 | ||
| 657 | N.V. Hera | IJmuiden | trawler | Valk | 1920 | |
| 658 | zeillogger | |||||
| 659 | N.V. Hera | IJmuiden | trawler | Reiger | 1920 | |
| 660 | zeevrachtboot | niet gebouwd | ||||
| 661 | G.M. Oudhaarlem | Amsterdam | directieboot | Epsilon | 1920 | |
| 662 | G.M. Oudhaarlem | Amsterdam | directieboot | Zeta | 1920 | |
| 663 | N.V. Houttransport | Amsterdam | directieboot | Cornelia Emma | 1920 | |
| 664 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 665 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 666 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 667 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 668 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 669 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 670 | Van Waning & Co. | Rotterdam | motordekschuit | Elisabeth | 1920 | |
| 671 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 672 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 673 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 674 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 675 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 676 | Ned. Ind. Steenkolen Mij. | Amsterdam | kolenlichter | 1920 | ||
| 677 | Van Waning & Co. | Rotterdam | motorboot | Kon. Rott. Bet. Mij. 2 | 1920 | |
| 678 | Kon. Ned. Stb. Mij. | Amsterdam | tanklichter | IJmuiden | 1920 | |
| 679 | Mij. Binennvaart | Rotterdam | motorsleepboot | Mabi | 1920 | |
| 680 | Petr. Ind. Mij. | Rotterdam | tanklichter | Petrima II | 1920 | |
| 681 | Oranje Nassau Mijnen | Heerlen | motorboot | Idele | 1920 | |
| 682 | Oranje Nassau Mijnen | Heerlen | motorboot | rene | 1920 | |
