| 1ste bekende naam | Scenic Emerald | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Passagiersschepen | ||
| ENI Nummer | 04806790 | ||
| Bouwjaar | 2008 | ||
| Bouwnummer | 3497 | ||
| Bouwwerf | Tangermünde, Tangermünde Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Scenic Tours in Magdeburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Aantal passagiers | 171 | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | Scenic Emerald | ||
| Scheepstype | Cruiseschip | ||
| ENI Nummer | 04806790 | ||
| Eigenaar | ? in Malta | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 13493 cm | 13493 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 155 cm | 155 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 1050 pk | Caterpillar 2 x 1050 pk | |
| Kopschroef | 380 pk Scania Vabis | 380 pk Scania Vabis | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2008
Scenic Emerald
|
1 Scenic Tours in Magdeburg | ||
2
2008
Scenic Emerald
|
2 Scenic Tours in Basel | ||
3
2011
Scenic Emerald
|
3 ? in Malta | ||