| 1ste bekende naam | Oostzee | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000259 | ||
| Bouwjaar | 1964 | ||
| Bouwwerf | De Rupel, Rupelmonde Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | A. Maas![]() | ||
| 1ste Eigenaar | E.A. Mampaey in St. Job in 't Goor | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Horizon | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02317364 | ||
| Eigenaar | Scheepvaartonderneming Horizon CV in Amsterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1373 ton | 1328 ton | |
| Lengte | 7996 cm | 7996 cm | |
| Breedte | 903 cm | 903 cm | |
| Diepgang | 271 cm | 272 cm | |
| Voorstuwing | ABC 630 pk | ABC 900 pk | |
| Motortype | 6 MDX | 6 MDX | |
| Kopschroef | 165 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1964
Oostzee
|
1 E.A. Mampaey in St. Job in 't Goor | ||
2
Sofy
|
2 Maas & Co in Antwerpen | ||
3
1977
Vita Dura
|
3 Eduard Cornelis in Antwerpen | ||
4
1984
Ferjo
|
4 T.C. Gort in Roosendaal | ||
5
1984
Surfer
|
5 R.J.J. Versloot in Rotterdam | ||
6
1992
Marina
|
6 Vof. Bijl - Serne in Rotterdam | ||
7
2003
Horizon
|
7 Scheepvaartonderneming Horizon CV in Amsterdam | ||