| 1ste bekende naam | St. Antonius | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3340043 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | Meijer, Beneden Leeuwen Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A.H. van Zoest in Lith | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Bow 1 | ||
| Scheepstype | Kraan & overslagschip | ||
| ENI Nummer | 03340043 | ||
| Eigenaar | Eswaco Barge Service BV in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 550 ton | 507 ton | |
| Lengte | 5016 cm | 5016 cm | |
| Breedte | 658 cm | 658 cm | |
| Diepgang | 228 cm | 234 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 365 pk | ||
| Motortype | D 343 | ||
| Kopschroef | 152 pk Scania | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
St. Antonius
|
1 A.H. van Zoest in Lith | ||
2
St. Antonius
|
2 A.H. van Zoest in Alem | ||
3
1956
St. Antonius
|
3 Fa. van Zoest & Co.in Maastricht | ||
4
1974
St. Antonius
|
4 G.M. van Zoest in Maasbracht | ||
5
St. Antonius
|
5 J.P. Deen in Zwijndrecht | ||
6
2010
Bow 1
|
6 Eswaco Barge Service BV in Hendrik Ido Ambacht | ||
7
2013
Bow 1
|
7 Eswaco Barge Service BV in Rotterdam | ||