| 1ste bekende naam | Alte Liebe | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 5104170 | ||
| Bouwjaar | 1931 | ||
| Bouwnummer | 409 | ||
| Bouwwerf | Nobiskrug, Rendsburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Wasser- und Schifffahrtsamt | ||
| 1ste Eigenaar | Wasser und SchiffahrtsAmt in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Jonathan Smedeman | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Kerstin | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| EU Nummer | 5104170 | ||
| Eigenaar | ? in Westerbroek | ||
| Gesloopt in | 2008 | ||
| Gesloopt door | in Nederland | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 93 ton | 93 ton | |
| Lengte | 2302 cm | 2302 cm | |
| Breedte | 606 cm | 606 cm | |
| Diepgang | 271 cm | 275 cm | |
| Voorstuwing | Stoommachine 260 pk | ? 750 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1931
Alte Liebe
|
1 Wasser und SchiffahrtsAmt in Hamburg | ||
2
1960
Alte Liebe
|
2 Bergungsunternehmen Otto Wulf in Cuxhafen | ||
3
1962
Kerstin
|
3 Hans Gerlach in Hamburg | ||
4
1962
Kerstin
|
4 Vereinigte Schleppkontor GmbH (Karl H. Meyrose) in Hamburg | ||
5
2005
Kerstin
|
5 ? in Westerbroek | ||