| 1ste bekende naam | Soli-Deo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000378 | ||
| Bouwjaar | 1966 | ||
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR), Rupelmonde Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Albert Mertens in Dendermonde | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Sjoerd Nutma | |||
| Laatste naam | Atol | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02316112 | ||
| Eigenaar | S. de Bruijn in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1000 ton | 1484 ton | |
| Lengte | 6698 cm | 8494 cm | |
| Breedte | 822 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 270 cm | 300 cm | |
| Voorstuwing | MAK 750 pk | Mitsubishi 950 pk | |
| Motortype | 6 M 351 AK | S12A2-MPT | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1966
Soli-Deo
|
1 Albert Mertens in Dendermonde | ||
2
1980
Atol
|
2 S. de Bruijn in Rotterdam | ||
3
2001
Atol
|
3 S. de Bruijn in Rotterdam | ||
4
2003
Atol
|
4 S. de Bruijn in Rotterdam | ||