| 1ste bekende naam | Scaldia 5 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1942 | ||
| Bouwwerf | De Rupel, Boom België ![]() | ||
| Rederij | Salf![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Scaldia Sté Amé de Transports et d' Expéditions in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Jaap Koster | |||
| Laatste naam | Jan Marinus | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02312806 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 954 ton | 889 ton | |
| Lengte | 6710 cm | 6718 cm | |
| Breedte | 817 cm | 819 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 253 cm | |
| Voorstuwing | SKL 660 pk | ||
| Motortype | 6 NVD 48 U | ||
| Kopschroef | 220 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1942
Scaldia 5
|
1 Scaldia Sté Amé de Transports et d' Expéditions in Antwerpen | ||
2
1942
Salf 15
|
2 Sté Anversoise de Liaisons Fluviales SA in Antwerpen | ||
3
1943
Salf 55
|
3 Sté Anversoise de Liaisons Fluviales SA in Antwerpen | ||
4
1969
Henny
|
4 W.A. den Boer in Dordrecht | ||
5
1979
Sanmaro
|
5 Vof. Scheepvaartbedrijf Sanmaro (B. Verhulst) in Beuningen | ||
6
2010
KST 10
|
6 KST in Duisburg | ||
7
2013
Jan Marinus
|
7 ? | ||