| 1ste bekende naam | - | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2314247 | ||
| Bouwjaar | 1932 | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gert Schouwstra | |||
| Laatste naam | Zeetijger | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 02314247 | ||
| Eigenaar | W.J. Meuldijk in Terschelling | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 1158 cm | 1158 cm | |
| Breedte | 342 cm | 342 cm | |
| Diepgang | 170 cm | 170 cm | |
| Voorstuwing | Industrie 80 pk | Industrie 80 pk | |
| Motortype | 2 D 4 | 2 D 4 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1932
-
|
1 ? | ||
2
1945
GB III
|
2 Grensbewaking in Den Haag | ||
3
1947
RV 11
|
3 Koninklijke Marechaussee in Vlissingen | ||
4
1975
Zeetijger
|
4 L. Polderman in Hansweert | ||
5
1975
Zeetijger
|
5 H. Goedhart in Vlissingen | ||
6
1986
Zeetijger
|
6 N.C. Moolhuijsen in Aalsmeerderbrug | ||
7
1994
Zeetijger
|
7 W.J. Meuldijk in Terschelling | ||