| 1ste bekende naam | Heliodor | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2324109 | ||
| Bouwjaar | 1999 | ||
| Bouwwerf | Daewoo Heavy Industries, Mangalia Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | Smits, Krimpen a/d Lek | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. J. Hubers in Veen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Heliodor | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 2324109 | ||
| Eigenaar | Vof. J. Hubers in Zwijndrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1607 ton | 1607 ton | |
| Lengte | 8600 cm | 8600 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 292 cm | 292 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 1600 pk | Cummins 1600 pk | |
| Motortype | KTA50-M2 | KTA50-M2 | |
| Kopschroef | - van Wijk. | - van Wijk. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1999
Heliodor
|
1 Vof. J. Hubers in Veen | ||
2
2007
Heliodor
|
2 Vof. J. Hubers in Zwijndrecht | ||