| 1ste bekende naam | Piz Performance | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| ENI Nummer | 02331296 | ||
| Bouwjaar | 2008 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | Koedood Dieselservice, Hendrik Ido Ambacht | ||
| 1ste Eigenaar | Calabria BV (FKS Shipping) in Lage Zwaluwe | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Aad van Staveren | |||
| Laatste naam | Piz Performance | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02331296 | ||
| Eigenaar | Calabria BV (FKS Shipping) in Lage Zwaluwe | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2603 ton | 2603 ton | |
| Lengte | 8586 cm | 8586 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 400 cm | 400 cm | |
| Voorstuwing | Mitsubishi 1700 pk | Mitsubishi 1700 pk | |
| Motortype | S16R-C2MPTK | S16R-C2MPTK | |
| Kopschroef | 550 pk Volvo Penta - Veth-Jet. | 550 pk Volvo Penta - Veth-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2008
Piz Performance
|
1 Calabria BV (FKS Shipping) in Lage Zwaluwe | ||