| 1ste bekende naam | Tortuga | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6004022 | ||
| Bouwjaar | 2004 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | Koedood Dieselservice, Hendrik Ido Ambacht | ||
| 1ste Eigenaar | B.A.A. van Bogaert in La Plaigne | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Tortuga | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 6004022 | ||
| Eigenaar | B.A.A. van Bogaert in La Plaigne | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1688 ton | 2152 ton | |
| Lengte | 8590 cm | 10460 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 318 cm | 318 cm | |
| Voorstuwing | Mitsubishi 1197 pk | Mitsubishi 1197 pk | |
| Motortype | S 12 R-MPTA | S 12 R-MPTA | |
| Kopschroef | 375 pk Mitsubishi - Veth-Jet. | 375 pk Mitsubishi - Veth-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2004
Tortuga
|
1 B.A.A. van Bogaert in La Plaigne | ||
2
2005
Tortuga
|
2 B.A.A. van Bogaert in La Plaigne | ||