| 1ste bekende naam | Weserstrom | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4017620 | ||
| Bouwjaar | 1950 | ||
| Bouwwerf | Brockmann & Dorowski, Bodenwerder Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Wilhelm Meyer in Bodenwerder | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Union II | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 08348089 | ||
| Eigenaar | Muflon in Stepnica | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 707 ton | 784 ton | |
| Lengte | 5960 cm | 6700 cm | |
| Breedte | 798 cm | 792 cm | |
| Diepgang | 205 cm | 225 cm | |
| Voorstuwing | MWM 550 pk | ||
| Motortype | TRH 435 SU | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1950
Weserstrom
|
1 Wilhelm Meyer in Bodenwerder | ||
2
1961
Union 2
|
2 Fritz Lüers in Thedinghausen | ||
3
1985
Union II
|
3 Willi Tegtmeier in Petershagen | ||
4
2011
Union II
|
4 Muflon in Stepnica | ||