| 1ste bekende naam | Oranje 11 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2313743 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | Hilgers, Rheinbrohl Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Brandstoffenhandel Rederij![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rederij Amstelland NV in Amsterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Bianca | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04800930 | ||
| Eigenaar | Intertank GmbH in Duisburg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2896 ton | 2860 ton | |
| Lengte | 10776 cm | 10776 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 320 cm | 320 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 2 x 800 pk | Caterpillar 2 x 1296 pk | |
| Motortype | 3512 DI-TA | ||
| Kopschroef | 300 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Oranje 11
|
1 Rederij Amstelland NV in Amsterdam | ||
2
1977
Oran
|
2 Verol Rijntransport BV in Zwijndrecht | ||
3
1993
Mercator 1
|
3 A. Steentjes in Maassluis | ||
4
1998
L' Alzette
|
4 Rhein Trans GmbH in Munsbach | ||
5
1999
L' Alzette
|
5 Rhein Trans GmbH in Munsbach | ||
6
2001
Lijeanne
|
6 Cornelis Landa in Dessau | ||
7
2005
Ennilero
|
7 E. Guerin Tankschiffahrt in Dessau | ||
8
2008
Bianca
|
8 Intertank GmbH in Duisburg | ||