| 1ste bekende naam | Janna-Maria III | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 02329656 | ||
| Bouwjaar | 2008 | ||
| Bouwwerf | Santierul Naval Orsova SA, Orsova Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | L.J. Boer, Sliedrecht | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Janna-Maria III (L. Kwantes) in Sliedrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Janna-Maria III | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02329656 | ||
| Eigenaar | Vof. Janna-Maria III (L. Kwantes) in Sliedrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 4005 ton | 4005 ton | |
| Lengte | 13485 cm | 13485 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 363 cm | 363 cm | |
| Voorstuwing | Mitsubishi 2 x 1278 pk | Mitsubishi 2 x 1278 pk | |
| Motortype | S 12 R-C2MPTK | S 12 R-C2MPTK | |
| Kopschroef | 550 pk Volvo Penta - Verhaar Omega-Jet. | 550 pk Volvo Penta - Verhaar Omega-Jet. | |
| Kopschroef2 | 550 pk Volvo Penta - Verhaar Omega-Jet. | 550 pk Volvo Penta - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2008
Janna-Maria III
|
1 Vof. Janna-Maria III (L. Kwantes) in Sliedrecht | ||