| 1ste bekende naam | Balgzand | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2605351 | ||
| Registratienummer | IMO 8137770 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwnummer | 591 | ||
| Bouwwerf | Bijlsma & Zn., Wartena Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Fa. Brijder en Feenstra in Harlingen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Zegwaard | |||
| Laatste naam | Time | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02605351 | ||
| Eigenaar | Jogo Short Sea Shipping BV in Barendrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1131 ton | 1170 ton | |
| Lengte | 7992 cm | 7640 cm | |
| Breedte | 824 cm | 824 cm | |
| Diepgang | 280 cm | 300 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 573 pk | Caterpillar 850 pk | |
| Motortype | 3508 DI-TA | ||
| Kopschroef | 300 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Balgzand
|
1 Fa. Brijder en Feenstra in Harlingen | ||
2
1984
Latona
|
2 R. Schurink & A. van der Berg in Groningen | ||
3
1991
Latona
|
3 P. Pomp in Rotterdam | ||
4
1995
Meander
|
4 W.L. Mastenbroek in Vreeswijk | ||
5
2000
Time is Money
|
5 R.J. Strijker in Rotterdam | ||
6
2006
Time is Money
|
6 Chr. Rijkeboer in Terschelling | ||
7
2008
Time is Money
|
7 Doeksen Vissershipping CV in Terschelling | ||
8
2012
Time
|
8 Jogo Short Sea Shipping BV in Barendrecht | ||