| 1ste bekende naam | Montanara | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 02331045 | ||
| Bouwjaar | 2008 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. J.H.M. van Oyen in Gendt | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: Willi Hendriks | |||
| Laatste naam | Montanara | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02331045 | ||
| Eigenaar | Vof. J.H.M. van Oyen in Gendt | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3208 ton | 3208 ton | |
| Lengte | 10998 cm | 10998 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 358 cm | 358 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1836 pk | Caterpillar 1836 pk | |
| Motortype | 3512 (C) DI-TA electronic | 3512 (C) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 638 pk Scania - van Tiem. | 638 pk Scania - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2008
Montanara
|
1 Vof. J.H.M. van Oyen in Gendt | ||