| 1ste bekende naam | Oude Waal II | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 3050601 | ||
| Bouwjaar | 1914 | ||
| Bouwnummer | 150 | ||
| Bouwwerf | Botje Ensing, Groningen Nederland ![]() | ||
| Rederij | Rijkswaterstaat![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rijkswaterstaat in Tiel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: René Keuvelaar | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Meeuw | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 03050601 | ||
| Eigenaar | J. Kamminga in Vegelingsoord | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 6 ton | 6 ton | |
| Lengte | 1707 cm | 1707 cm | |
| Breedte | 364 cm | 364 cm | |
| Diepgang | 190 cm | 190 cm | |
| Voorstuwing | Stoommachine 90 pk | Kromhout 140 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1914
Oude Waal II
|
1 Rijkswaterstaat in Tiel | ||
2
1936
Meeuw
|
2 J. Rigter in Zwolle | ||
3
1949
Salland II
|
3 NV. Sleepbootmaatschappij Salland J. Leenman in Zwolle | ||
4
1957
Salland
|
4 G. de Goede in Zwartsluis | ||
5
1970
Salland
|
5 J.G. van der Hooft in Tiel | ||
6
1971
Ancor
|
6 G. Versluis in Werkendam | ||
7
1978
Dirkje-Louisa
|
7 G. van Driel in Werkendam | ||
8
1981
Dirkje-Louisa
|
8 J. van Munster in Hazerswoude | ||
9
1985
Meeuw
|
9 J. van Munster in Zoetermeer | ||
10
1991
Meeuw
|
10 A.C. Bart - Stutje in Wormerveer | ||
11
1992
Meeuw
|
11 J. Kamminga in Vegelingsoord | ||
12
2000
Meeuw
|
12 J. Kamminga in Vegelingsoord | ||