| 1ste bekende naam | Erasmus | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2312199 | ||
| Bouwjaar | 1966 | ||
| Bouwwerf | Germersheimer Schiffswerft, Germersheim Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Rijn & Kanaalvaart![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Fried. Schmitz Nachf. NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jürgen Schirsching | |||
| Laatste naam | Chan-Su-Bod | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04028600 | ||
| Eigenaar | Susanne Niemeyer in Bodenwerder | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1455 ton | 1553 ton | |
| Lengte | 7997 cm | 8507 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 282 cm | 283 cm | |
| Voorstuwing | MWM 800 pk | MWM 800 pk | |
| Motortype | TRH 348 SU | TRH 348 SU | |
| Kopschroef | 195 pk DAF - Botterman | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1966
Erasmus
|
1 Fried. Schmitz Nachf. NV in Rotterdam | ||
2
1968
Syra
|
2 Rederij Rijn en Kanaalvaart NV in Antwerpen | ||
3
1984
Luma
|
3 Klaus-Peter Thiebes in Koblenz | ||
4
1989
Luma
|
4 Klaus-Peter Thiebes in Koblenz | ||
5
2008
Marvin Debus
|
5 E. Debus in Vlotho | ||
6
2011
Chan-Su-Bod
|
6 Susanne Niemeyer in Bodenwerder | ||