| 1ste bekende naam | Roerdomp | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 3011783 | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| Bouwwerf | Ruhrorter Schiffswerft, Duisburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Lijto Calpam Nedlloyd ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Firma Roerdomp in Den Haag | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Bizet | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06003210 | ||
| Eigenaar | ARA Bunker Supply bvba in Antwerpen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1102 ton | 1102 ton | |
| Lengte | 7720 cm | 7720 cm | |
| Breedte | 822 cm | 822 cm | |
| Diepgang | 262 cm | 262 cm | |
| Voorstuwing | Crossley 590 pk | Cummins 810 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
Roerdomp
|
1 Firma Roerdomp in Den Haag | ||
2
Roerdomp
|
2 Lijto NV in Rotterdam | ||
3
1965
Roerdomp
|
3 Calpam Nederland NV in Utrecht | ||
4
1981
Nedlloyd 26
|
4 Nedlloyd Rijn & Binnenvaart BV in Rotterdam | ||
5
1982
Myra
|
5 Sena Handels AG & CIA Permex | ||
6
1982
Rosa
|
6 Rijn Mosel Transport Maatschappij in Schoten | ||
7
1983
Rosa
|
7 Rhein Trans Holding in Rotterdam | ||
8
1984
Excaliber
|
8 L.P. Rink in ? | ||
9
1984
Andra
|
9 M. van den Berg in Lekkerkerk | ||
10
1996
Karbouw
|
10 Cambio Scheepvaart in Ridderkerk | ||
11
1998
Titanic
|
11 P. Dumetier in Willebroek | ||
12
Charles-D
|
12 Petroleum Transport Rederij BV in Antwerpen | ||
13
2010
Bizet
|
13 ARA Bunker Supply bvba in Antwerpen | ||