| 1ste bekende naam | Finland | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2002606 | ||
| Bouwjaar | 1921 | ||
| Bouwnummer | 79 | ||
| Bouwwerf | De Groot & van Vliet, Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| Rederij | Piet Smit Steenkolen Handels Vereeniging ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P. Smit Jr. Nederlandsche Stoomsleepdienst NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Finland | ||
| Scheepstype | Stoomsleepboot | ||
| ENI Nummer | 02002606 | ||
| Eigenaar | Stoomstichting Nederland (D.C. Vastenhout) in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 2248 cm | 2248 cm | |
| Breedte | 527 cm | 527 cm | |
| Diepgang | 220 cm | 220 cm | |
| Voorstuwing | P. Smit Jr Stoommachine 225 pk | P. Smit Jr Stoommachine 225 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1921
Finland
|
1 P. Smit Jr. Nederlandsche Stoomsleepdienst NV in Rotterdam | ||
2
1931
Arabe
|
2 Anglo-Algerian Coaling Company in Oran (in charter) | ||
3
1936
Finland
|
3 P. Smit Jr. Nederlandsche Stoomsleepdienst NV in Rotterdam | ||
4
1949
Hercules
|
4 Steenkolen Handels Vereeniging NV in Rotterdam | ||
5
1965
Delfshaven
|
5 s Gravenhaagsche en Vlaardinger Stoomsleepdienst in Vlaardingen | ||
6
1976
Finland
|
6 Stoomstichting Nederland (D.C. Vastenhout) in Rotterdam | ||