| 1ste bekende naam | Marco Polo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2310359 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwwerf | De Groot & van Vliet, Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| Rederij | Schweizerische AG![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Alpina Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Seelöwe | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02323399 | ||
| Eigenaar | ? in Rathenow | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 971 ton | 1304 ton | |
| Lengte | 6897 cm | 7996 cm | |
| Breedte | 905 cm | 905 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 283 cm | |
| Voorstuwing | Sulzer 600 pk | Caterpillar 973 pk | |
| Motortype | 3508 DI-TA | ||
| Kopschroef | 280 pk Scania | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Marco Polo
|
1 Alpina Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
2
1977
Marco Polo
|
2 Schweizerische Reederei AG in Basel | ||
3
1983
Marco Polo
|
3 W.N. Kapp - Sauerwein in Arisdorf | ||
4
1987
Marco Polo
|
4 Frank Mertens in Antwerpen | ||
5
1997
Possidi
|
5 Vof. Staster in Hardinxveld | ||
6
2008
Alazani
|
6 ? in Datteln | ||
7
2012
Seelöwe
|
7 ? in Rathenow | ||