| 1ste bekende naam | Norma | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 02328681 | ||
| Bouwjaar | 2007 | ||
| Bouwwerf | Barkmet, Lovocice Czech Republic ![]() | ||
| Afbouwwerf | Dolderman, Dordrecht | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Dancha Riverline (C. Grinwis) in Terneuzen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 192 | ||
| Foto: Helmut Dehoust | |||
| Laatste naam | Norma | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02328681 | ||
| Eigenaar | Vof. Dancha Riverline (C. Grinwis) in Terneuzen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3247 ton | 3247 ton | |
| Lengte | 10650 cm | 10650 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 350 cm | 350 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 1775 pk | Caterpillar 2 x 1775 pk | |
| Motortype | 3512 (B) DI-TA electronic | 3512 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 608 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | 608 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2007
Norma
|
1 Vof. Dancha Riverline (C. Grinwis) in Terneuzen | ||