| 1ste bekende naam | Eurotrans | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2212395 | ||
| Bouwjaar | 2005 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | Damen, Bergum | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Nocotrans (G. Schram) in Delfzijl | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: Gert Schouwstra | |||
| Laatste naam | Prisa | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02212395 | ||
| Eigenaar | Vof. Duplo Shipping in Schipluiden | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2912 ton | 2912 ton | |
| Lengte | 10998 cm | 10998 cm | |
| Breedte | 1147 cm | 1147 cm | |
| Diepgang | 339 cm | 339 cm | |
| Voorstuwing | MTU DDC 1795 pk | MTU DDC 1795 pk | |
| Motortype | 12 V 4000 M 60 | 12 V 4000 M 60 | |
| Kopschroef | 530 pk DAF - Ballegooy. | 530 pk DAF - Ballegooy. | |
| Kopschroef2 | 530 pk DAF - Ballegooy. | 530 pk DAF - Ballegooy. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2005
Eurotrans
|
1 Vof. Nocotrans (G. Schram) in Delfzijl | ||
2
2011
Prisa
|
2 Vof. Duplo Shipping in Schipluiden | ||