| 1ste bekende naam | Smit Finland | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2315627 | ||
| Registratienummer | IMO 7800473 | ||
| Bouwjaar | 1979 | ||
| Bouwnummer | 621 | ||
| Bouwwerf | De Merwede, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
| Rederij | Smit Internationale![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Smit Havensleepdiensten BV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Finland | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 02315627 | ||
| Eigenaar | Marsadel Co Ltd in Gibraltar | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 196 ton | 196 ton | |
| Lengte | 2842 cm | 2842 cm | |
| Breedte | 852 cm | 852 cm | |
| Diepgang | 345 cm | 345 cm | |
| Voorstuwing | Stork Werkspoor 2 x 910 pk | Stork Werkspoor 2 x 910 pk | |
| Motortype | 6 FHD 240 | 6 FHD 240 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1979
Smit Finland
|
1 Smit Havensleepdiensten BV in Rotterdam | ||
2
2002
Smit Finland
|
2 Smit Harbour Towage Rotterdam BV in Rotterdam | ||
3
2012
Finland
|
3 Marsadel Co Ltd in Gibraltar | ||