| 1ste bekende naam | Fehmarn | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke, Berlin Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Marimoto GmbH in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willi Hendriks | |||
| Laatste naam | Saron-K | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02104805 | ||
| Eigenaar | Vof. Koks - Boer in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1229 ton | 1228 ton | |
| Lengte | 7992 cm | 7992 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 247 cm | 247 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 800 pk | Wärtsilä SACM 1060 pk | |
| Motortype | SBA 8 M 528 | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Fehmarn
|
1 Marimoto GmbH in Berlin | ||
2
1975
Ursula
|
2 Bot in Malden | ||
3
1994
Leonardus
|
3 A.G.L. Peters in Oosterhout | ||
4
1999
Admar
|
4 A. Smith in Groningen | ||
5
2008
Saron-K
|
5 Vof. Koks - Boer in Maasbracht | ||