| 1ste bekende naam | Gerda | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2318866 | ||
| Bouwjaar | 1989 | ||
| Bouwwerf | Grave, Grave Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Keijsers & Zn. Rijnvaart CV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Danny Reyne | |||
| Laatste naam | Erone | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06002882 | ||
| Eigenaar | J. Dethier in Landelies | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2462 ton | 2462 ton | |
| Lengte | 10500 cm | 10500 cm | |
| Breedte | 1056 cm | 1056 cm | |
| Diepgang | 317 cm | 317 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1465 pk | Caterpillar 1521 pk | |
| Motortype | 3512 DI-TA | 3512 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 354 pk Scania - Veth-Jet. | 354 pk Scania - Veth-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1989
Gerda
|
1 Keijsers & Zn. Rijnvaart CV in Rotterdam | ||
2
1996
Zodiac
|
2 J. Romeijnders in Schoten | ||
3
2003
Zodiac
|
3 J. Romeijnders in Schoten | ||
4
2007
Erone
|
4 J. Dethier in Landelies | ||