| 1ste bekende naam | Adrianus | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3110083 | ||
| Bouwjaar | 1925 | ||
| Bouwwerf | Vooruit, Spaarndam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P. Verschuren in Waspik | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Credo | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03110083 | ||
| Eigenaar | Vof. Bosch & Zn. in Krimpen a/d IJssel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 925 ton | 1037 ton | |
| Lengte | 6693 cm | 6698 cm | |
| Breedte | 819 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 231 cm | 271 cm | |
| Voorstuwing | MWM 500 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1925
Adrianus
|
1 P. Verschuren in Waspik | ||
2
1927
Adrianus
|
2 M.A. Verschuren in Waspik | ||
3
1963
Adrianus
|
3 M.A. Verschuren in Rotterdam | ||
4
1971
Jasperina
|
4 J. Verschuren in Rotterdam | ||
5
1976
Barend
|
5 van Waardenberg in Rotterdam | ||
6
1978
Joma
|
6 Fa. van Berchum in Werkendam | ||
7
1994
Credo
|
7 Vof. Bosch & Zn. in Krimpen a/d IJssel | ||