| 1ste bekende naam | Alja | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3350375 | ||
| Bouwjaar | 1954 | ||
| Bouwwerf | IJsselwerf, Capelle a/d IJssel Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | L. de Haan in Vreeswijk | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Pieter Boers | |||
| Laatste naam | De Waterman | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03350375 | ||
| Eigenaar | B.P. Dijkema in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 336 ton | 336 ton | |
| Lengte | 3857 cm | 3857 cm | |
| Breedte | 507 cm | 507 cm | |
| Diepgang | 234 cm | 244 cm | |
| Voorstuwing | MWM 105 pk | Industrie 165 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1954
Alja
|
1 L. de Haan in Vreeswijk | ||
2
1964
Alja
|
2 L. de Haan in Vreeswijk | ||
3
1976
Aegir
|
3 H. de Vries in Kampen | ||
4
1989
De Kaapstander
|
4 P.M. de Bueger in Lelystad | ||
5
1995
De Waterman
|
5 B.P. Dijkema in Rotterdam | ||