| 1ste bekende naam | Bienenbüttel | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4303780 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwnummer | 2825 | ||
| Bouwwerf | VEB Rosslauer Schiffswerft, Rosslau Deutsche Demokratische Republik ![]() | ||
| Rederij | Hamburger Lloyd![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Hamburger Lloyd AG in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Kai | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 4303780 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Gesloopt op | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 965 ton | 1156 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7980 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 271 cm | 262 cm | |
| Voorstuwing | MAK 560 pk | MAK 560 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Bienenbüttel
|
1 Hamburger Lloyd AG in Hamburg | ||
2
1965
Brunsbüttel
|
2 Hamburger Lloyd AG in Hamburg | ||
3
1970
Brunsbüttel KT 21
|
3 Karl Tiedtke in Engers | ||
4
1977
Pax
|
4 Hans-Jürgen Hemken in Haren /Ems | ||
5
1981
Kai
|
5 ? | ||