| 1ste bekende naam | Münster 16 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwnummer | 255 | ||
| Bouwwerf | Arminiuswerft, Bodenwerder Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Münstersche Schiffahrts u. Lagerhaus AG Westfälische Transport AG ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Münstersche Schiffahrts- und Lagerhaus AG in Dortmund | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Neptun | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02321433 | ||
| Eigenaar | ? in Vechelde | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 993 ton | 1154 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7985 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | Detroit Diesel 675 pk | ||
| Motortype | 12 V 149 TI | ||
| Kopschroef | 180 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Münster 16
|
1 Münstersche Schiffahrts- und Lagerhaus AG in Dortmund | ||
2
1963
Münster 16 M
|
2 Münstersche Schiffahrts- und Lagerhaus AG in Dortmund | ||
3
1967
Oldenburg
|
3 Münstersche Schiffahrts- und Lagerhaus AG in Dortmund | ||
4
1969
Oldenburg
|
4 Westfälische Transport AG in Dortmund | ||
5
1972
Johanna
|
5 ? in Duitsland | ||
6
1974
Marina
|
6 A. Nouwen in Arnhem | ||
7
1980
Marina
|
7 A. Nouwen in Arnhem | ||
8
1988
Robbedoes
|
8 Joseph Mees in Merksem | ||
9
1993
Saron-K
|
9 R.H. Koks in Maasbracht | ||
10
1996
Saron-K
|
10 F.J. Koks in Maasbracht | ||
11
2008
Neptun
|
11 ? in Vechelde | ||