| 1ste bekende naam | Adriana | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2301302 | ||
| Bouwjaar | 1926 | ||
| Bouwnummer | 69 | ||
| Bouwwerf | Ruijtenberg, Waspik Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P. Jansen jr. in Raamsdonksveer | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Danube Lion | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04033880 | ||
| Eigenaar | Lion Shipping SRO in Duisburg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1098 ton | 2028 ton | |
| Lengte | 7100 cm | 10495 cm | |
| Breedte | 948 cm | 948 cm | |
| Diepgang | 239 cm | 282 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 965 pk | ||
| Motortype | SBA 16M 816 | ||
| Kopschroef | 300 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1926
Adriana
|
1 P. Jansen jr. in Raamsdonksveer | ||
2
1954
Piëtas
|
2 Th. H.J. Ludewigs in Rotterdam | ||
3
1963
Revenier
|
3 Th. H.J. Ludewigs in Barendrecht | ||
4
1976
Revenier
|
4 J. Raukema in Kapelle | ||
5
1978
Piëtas
|
5 J. Raukema in Winterswijk | ||
6
1980
Evan
|
6 Esa scheepvaartbedrijf BV (Dubbelman) in Maasbracht | ||
7
1992
Arena
|
7 Vof. Arena (L. Spier) in Maasbracht | ||
8
1998
Rean
|
8 R.E. Paasche in Duisburg | ||
9
2006
Rean
|
9 R.E. Paasche in Parchim | ||
10
2012
Danube Lion
|
10 Lion Shipping SRO in Duisburg | ||