| 1ste bekende naam | Agathe Cornelie | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2103105 | ||
| Bouwjaar | 1955 | ||
| Bouwnummer | 354 | ||
| Bouwwerf | De Biesbosch, Dordrecht Nederland ![]() | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | Marijke | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02327242 | ||
| Eigenaar | van Heukelom in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 623 ton | 623 ton | |
| Lengte | 5498 cm | 5498 cm | |
| Breedte | 705 cm | 705 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | ABC 330 pk | Caterpillar 445 pk | |
| Motortype | D 3408 | ||
| Kopschroef | 100 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1955
Agathe Cornelie
|
1 ? | ||
2
Speculatief
|
2 ? | ||
3
Vagebond
|
3 A. Bos in Vlaardingen | ||
4
1993
C.J.B. 63
|
4 C.J. Bink Handel & scheepvaart BV in Raamsdonksveer. | ||
5
1994
Vagebond
|
5 Ihorks Dane BV in Krimpen a/d Lek | ||
6
1998
Mirage
|
6 J. van Dijken in Emmeloord | ||
7
2009
Marijke
|
7 van Heukelom in Rotterdam | ||